IR情報トップ | 売上・税引前利益 | 損益計算書 | 貸借対照表
損益計算書 | 自 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日 |
(単位:円) | |
【売上高】 | |
ソフトウェア売上 | 2,378,700,417 |
ソフトウェア派遣売上 | 875,969,686 |
家賃売上 | 14,008,618 |
事務代行売上 | 10,966,103 |
事務所家賃売上 | 51,257,633 |
講師売上 | 44,400,000 |
為替投資売上 | 26,161 |
駒岡英会話教室売上 | 2,041,369 |
駒岡音楽教室売上 | 2,153,431 |
駒岡飲食売上 | 8,183 |
駒岡その他売上 | 1,364 |
リース売上 | 10,346,831 |
売上高計 | 3,389,879,796 |
【売上原価】 | |
期首商品・製品棚卸高 | 0 |
給料手当 | 883,043,261 |
外注費 | 1,724,265,310 |
当期商品仕入高 | 2,607,308,571 |
合計 | 2,607,308,571 |
期末商品・製品棚卸高 | 0 |
売上原価計 | 2,607,308,571 |
売上総利益 | 782,571,225 |
【販売費一般管理費】 | |
販売費・一般管理費計 | 690,016,995 |
営業利益 | 92,554,230 |
【営業外収益】 | |
受取利息 | 6,056,647 |
受取配当金 | 21,823,752 |
有価証券売却益 | 31,416,670 |
有価証券評価益 | 74,807 |
雑収入 | 22,358,081 |
生命保険解約益 | 28,448,349 |
助成金 | 1,065,500 |
営業外収益計 | 111,243,806 |
【営業外費用】 | |
支払利息 | 15,911,488 |
雑損失 | 1,998,988 |
営業外費用計 | 17,910,476 |
経常利益 | 185,887,560 |
【特別利益】 | |
特別利益計 | 0 |
【特別損失】 | |
固定資産除却損 | 40,783,873 |
特別損失計 | 40,783,873 |
税引前当期利益(損失) | 145,103,687 |
法人税及び住民税 | 41,076,500 |
当期利益(損失) | 104,027,187 |