カテゴリ | 資格名 | 取得者数 |
---|---|---|
情報処理技術者 | ITパスポート(IP) | 24 |
基本情報技術者(FE) | 69 | |
応用情報技術者(AP) | 21 | |
システムアーキテクト(SA) | 1 | |
ネットワークスペシャリスト(NW) | 3 | |
データベーススペシャリスト(DB) | 5 | |
情報処理安全確保支援士(旧情報セキュリティスペシャリスト) | 2 | |
情報セキュリティマネジメント(SG) | 1 | |
マイクロソフト | マイクロソフト認定ソリューション アソシエイト(MCSA) | 4 |
マイクロソフト認定ソリューション エキスパート(MCSE) | 1 | |
Microsoft Office specialist(MOS) Excel | 9 | |
Microsoft Office specialist(MOS) Access | 1 | |
シスコシステムズ | エントリー認定(CCENT・CCT) | 1 |
アソシエイト認定(CCNA・CCDA) | 3 | |
オラクル | Oracle認定Javaプログラマー ブロンズ | 5 |
Oracle認定Javaプログラマー シルバー | 8 | |
Oracle認定Javaプログラマー ゴールド | 3 | |
Oracle認定Javaディベロッパ | 1 | |
Oracle認定Webコンポーネントディベロッパ | 1 | |
ORACLE MASTER Bronze | 2 | |
ORACLE MASTER Silver | 4 | |
LPI | LPICレベル1 | 3 |
ドットコムマスター アドバンス | 1 | |
富士通 | Systemwalker Certified Associate | 1 |
日立製作所 | JP1エンジニア | 2 |
ITIL | ITIL ファンデーション | 1 |
Amazon | AWSsysopsアソシエイト | 1 |
AWSクラウドプラクティショナー | 2 | |
AWSソリューションアーキテクトアソシエイト | 1 | |
AWSソリューションアーキテクトプロフェッショナル | 1 | |
ベンダーその他 | G検定(ジェネラリスト検定) | 2 |
Sitecore 認定 .NET Developer | 1 | |
CGエンジニア検定 | 7 | |
Androidアプリケーション技術者認定ベーシック | 1 | |
Citrix XenApp and XenDesktop 7.15 Administration | 1 | |
CompTIA Server+ | 1 | |
DB2エンジニア | 1 | |
JSTQB認定テスト技術者資格 Advanced | 1 | |
JSTQB認定テスト技術者資格 Foundation | 1 | |
VR技術者認定 | 1 | |
Webクリエイター能力認定 | 3 | |
サーティファイC言語プログラミング能力認定 | 13 | |
サーティファイJavaプログラミング能力認定試験 | 3 | |
マルチメディア検定ベーシック | 5 | |
情報セキュリティ管理士 | 1 | |
個人情報保護実務検定1級 | 1 | |
IT以外 | 英検準1級 | 1 |
英検2級 | 2 | |
英検準2級 | 6 | |
生命保険募集人資格 | 2 | |
損害保険販売資格 | 1 | |
第2種管工事施工管理技士 | 1 | |
第2種電気工事士 | 1 | |
日商簿記検定1級 | 1 | |
日商簿記検定2級 | 3 | |
日商簿記検定3級 | 1 | |
2級ファイナンシャル・プランニング技能士 | 1 | |
RMO(リスクマネジメントインオーガニゼーション) | 1 | |
キャリアコンサルティング技能士 | 2 |
2020/07/01時点